十両
東十筆 | 鏡桜 1勝2敗 | ● | 上手投げ | ○ | 玉飛鳥 2勝1敗 | 西十3 |
東十3 | 富士東 3勝0敗 | ○ | あびせ倒し | ● | 千代大龍 0勝3敗 | 西十筆 |
東十4 | 青狼 2勝1敗 | ○ | はたき込み | ● | 旭日松 1勝2敗 | 西十2 |
西十5 | 朝赤龍 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 若の里 2勝1敗 | 西十4 |
東十5 | 大道 1勝2敗 | ● | 送り出し | ○ | 貴ノ岩 2勝1敗 | 西十6 |
東十6 | 大栄翔 2勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 千代皇 0勝3敗 | 西十7 |
東十7 | 英乃海 1勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 北はり磨 3勝0敗 | 西十8 |
東十8 | 天鎧鵬 1勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 翔天狼 2勝1敗 | 西十9 |
東十9 | 阿武咲 2勝1敗 | ○ | 上手出し投げ | ● | 里山 2勝1敗 | 西十10 |
東十10 | 舛ノ山 1勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 双大竜 1勝2敗 | 西十11 |
東十11 | 土佐豊 1勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 天風 2勝1敗 | 西十12 |
東十12 | 阿炎 2勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 明瀬山 1勝2敗 | 西十13 |
東十13 | 琴恵光 0勝3敗 | ● | 押し出し | ○ | 希善龍 1勝2敗 | 西十14 |
東十14 | 石浦 2勝1敗 | ● | 首投げ | ○ | 川端 2勝0敗 |
0 コメント:
コメントを投稿