幕の内
東横綱 | 白鵬 3勝0敗 | ○ | 引き落とし | ● | 栃煌山 1勝2敗 | 東前筆 |
西前筆 | 逸ノ城 2勝1敗 | ☆ | 押し倒し | ● | 日馬富士 2勝1敗 | 西横綱 |
西関脇 | 隠岐の海 0勝3敗 | ● | 下手出し投げ | ○ | 豪栄道 3勝0敗 | 西大関 |
東大関 | 稀勢の里 1勝2敗 | ○ | 寄り切り | ● | 佐田の海 0勝3敗 | 東前2 |
西前2 | 宝富士 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 琴奨菊 3勝0敗 | 西大関 |
東関脇 | 照ノ富士 3勝0敗 | ○ | 上手投げ | ● | 玉鷲 0勝3敗 | 東小結 |
東前3 | 高安 0勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 妙義龍 2勝1敗 | 西小結 |
東前5 | 豊ノ島 2勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 碧山 1勝2敗 | 西前3 |
東前4 | 豪風 0勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 魁聖 1勝2敗 | 西前6 |
東前6 | 安美錦 3勝0敗 | ○ | 上手投げ | ● | 栃ノ心 2勝1敗 | 西前4 |
西前7 | 徳勝龍 1勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 遠藤 2勝1敗 | 西前5 |
東前7 | 誉富士 3勝0敗 | ○ | 突き出し | ● | 時天空 1勝2敗 | 西前8 |
東前8 | 松鳳山 0勝3敗 | ● | はたき込み | ○ | 旭秀鵬 1勝2敗 | 東前10 |
東前9 | 嘉風 1勝2敗 | ○ | すくい投げ | ● | 大砂嵐 1勝2敗 | 東前11 |
西前11 | 旭天鵬 0勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 常幸龍 3勝0敗 | 西前9 |
西前12 | 琴勇輝 1勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 北太樹 3勝0敗 | 西前10 |
東前12 | 千代鳳 3勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 荒鷲 1勝2敗 | 西前14 |
東前13 | 勢 1勝2敗 | ● | 突き落とし | ○ | 佐田の富士 3勝0敗 | 東前14 |
西前15 | 臥牙丸 1勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 蒼国来 1勝2敗 | 西前13 |
東前15 | 豊響 2勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 阿夢露 2勝1敗 | 東前16 |
東十2 | 輝 1勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 千代丸 2勝1敗 | 西前16 |
0 コメント:
コメントを投稿