幕の内
東横綱 | 白鵬 5勝0敗 | ○ | すくい投げ | ● | 宝富士 1勝4敗 | 西前2 |
東前3 | 高安 0勝5敗 | ● | 押し出し | ○ | 日馬富士 4勝1敗 | 西横綱 |
東前筆 | 栃煌山 2勝3敗 | ◎ | 寄り切り | ● | 琴奨菊 4勝1敗 | 西大関 |
東小結 | 玉鷲 2勝3敗 | ◎ | 突き出し | ● | 豪栄道 4勝1敗 | 西大関 |
東大関 | 稀勢の里 2勝3敗 | ● | 押し出し | ◎ | 逸ノ城 3勝2敗 | 西前筆 |
東関脇 | 照ノ富士 5勝0敗 | ○ | きめ出し | ● | 佐田の海 0勝5敗 | 東前2 |
西前3 | 碧山 1勝4敗 | ● | 押し出し | ○ | 妙義龍 3勝2敗 | 西小結 |
東前4 | 豪風 0勝5敗 | ● | 素首落とし | ○ | 安美錦 5勝0敗 | 東前6 |
西前6 | 魁聖 2勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 栃ノ心 4勝1敗 | 西前4 |
東前5 | 豊ノ島 4勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 誉富士 4勝1敗 | 東前7 |
東前8 | 松鳳山 0勝5敗 | ● | 突き落とし | ○ | 遠藤 4勝1敗 | 西前5 |
東前9 | 嘉風 2勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 徳勝龍 2勝3敗 | 西前7 |
東前10 | 旭秀鵬 2勝3敗 | ○ | 寄り切り | ● | 時天空 1勝4敗 | 西前8 |
東前12 | 千代鳳 5勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 常幸龍 3勝2敗 | 西前9 |
東前13 | 勢 3勝2敗 | ○ | 突き落とし | ● | 北太樹 3勝2敗 | 西前10 |
東前11 | 大砂嵐 3勝2敗 | ○ | 寄り切り | ● | 蒼国来 2勝3敗 | 西前13 |
東前14 | 佐田の富士 4勝1敗 | ● | 上手投げ | ○ | 旭天鵬 1勝4敗 | 西前11 |
東前15 | 豊響 3勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 琴勇輝 2勝3敗 | 西前12 |
東前16 | 阿夢露 2勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 荒鷲 2勝3敗 | 西前14 |
西前16 | 千代丸 2勝3敗 | ● | 押し出し | ○ | 臥牙丸 3勝2敗 | 西前15 |
0 コメント:
コメントを投稿