十両
東十筆 | 鏡桜 2勝3敗 | ○ | 上手投げ | ● | 旭日松 2勝3敗 | 西十2 |
西十3 | 玉飛鳥 2勝3敗 | ● | 下手投げ | ○ | 千代大龍 1勝4敗 | 西十筆 |
東十2 | 輝 1勝4敗 | ● | 押し出し | ○ | 若の里 3勝2敗 | 西十4 |
東十3 | 富士東 5勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 大道 2勝3敗 | 東十5 |
東十4 | 青狼 4勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 朝赤龍 1勝4敗 | 西十5 |
東十6 | 大栄翔 3勝2敗 | ● | 送り出し | ○ | 天鎧鵬 3勝2敗 | 東十8 |
西十8 | 北はり磨 3勝2敗 | ● | はたき込み | ○ | 貴ノ岩 4勝1敗 | 西十6 |
東十7 | 英乃海 3勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 阿武咲 2勝3敗 | 東十9 |
東十10 | 舛ノ山 1勝4敗 | ● | 上手投げ | ○ | 千代皇 2勝3敗 | 西十7 |
東十13 | 琴恵光 1勝4敗 | ● | 押し出し | ○ | 翔天狼 3勝2敗 | 西十9 |
東十12 | 阿炎 3勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 里山 3勝2敗 | 西十10 |
東十11 | 土佐豊 1勝4敗 | ● | 下手投げ | ○ | 石浦 3勝2敗 | 東十14 |
西十14 | 希善龍 2勝3敗 | ○ | 寄り切り | ● | 双大竜 2勝3敗 | 西十11 |
西十13 | 明瀬山 1勝4敗 | ● | 寄り切り | ○ | 天風 4勝1敗 | 西十12 |
0 コメント:
コメントを投稿