幕の内
東前2 | 佐田の海 0勝4敗 | ● | 上手投げ | ○ | 日馬富士 3勝1敗 | 西横綱 |
東横綱 | 白鵬 4勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 逸ノ城 2勝2敗 | 西前筆 |
東大関 | 稀勢の里 2勝2敗 | ○ | 寄り切り | ● | 宝富士 1勝3敗 | 西前2 |
西小結 | 妙義龍 2勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 琴奨菊 4勝0敗 | 西大関 |
東前筆 | 栃煌山 1勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 豪栄道 4勝0敗 | 西大関 |
東小結 | 玉鷲 1勝3敗 | □ | 不戦勝 | ■ | 隠岐の海 0勝4敗 | 西関脇 |
東関脇 | 照ノ富士 4勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 豪風 0勝4敗 | 東前4 |
西前5 | 遠藤 3勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 碧山 1勝3敗 | 西前3 |
東前3 | 高安 0勝4敗 | ● | すくい投げ | ○ | 栃ノ心 3勝1敗 | 西前4 |
東前5 | 豊ノ島 3勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 徳勝龍 1勝3敗 | 西前7 |
東前8 | 松鳳山 0勝4敗 | ● | 押し倒し | ○ | 魁聖 2勝2敗 | 西前6 |
東前6 | 安美錦 4勝0敗 | ○ | 送り投げ | ● | 時天空 1勝3敗 | 西前8 |
東前7 | 誉富士 4勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | 常幸龍 3勝1敗 | 西前9 |
東前9 | 嘉風 2勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 旭秀鵬 1勝3敗 | 東前10 |
東前11 | 大砂嵐 2勝2敗 | ○ | 寄り切り | ● | 北太樹 3勝1敗 | 西前10 |
東前13 | 勢 2勝2敗 | ○ | 寄り切り | ● | 旭天鵬 0勝4敗 | 西前11 |
西前14 | 荒鷲 1勝3敗 | ● | 押し出し | ○ | 琴勇輝 2勝2敗 | 西前12 |
東前12 | 千代鳳 4勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 豊響 2勝2敗 | 東前15 |
西前16 | 千代丸 2勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 蒼国来 2勝2敗 | 西前13 |
東前14 | 佐田の富士 4勝0敗 | ○ | 突き出し | ● | 阿夢露 2勝2敗 | 東前16 |
西十筆 | 千代大龍 0勝4敗 | ● | 押し出し | ○ | 臥牙丸 2勝2敗 | 西前15 |
0 コメント:
コメントを投稿