十両
東十筆 | 鏡桜 1勝3敗 | ● | 押し出し | ○ | 富士東 4勝0敗 | 東十3 |
西十4 | 若の里 2勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 旭日松 2勝2敗 | 西十2 |
東十2 | 輝 1勝3敗 | ● | 外掛け | ○ | 青狼 3勝1敗 | 東十4 |
東十5 | 大道 2勝2敗 | ○ | はたき込み | ● | 玉飛鳥 2勝2敗 | 西十3 |
西十6 | 貴ノ岩 3勝1敗 | ○ | 上手投げ | ● | 朝赤龍 1勝3敗 | 西十5 |
東十6 | 大栄翔 3勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 北はり磨 3勝1敗 | 西十8 |
東十9 | 阿武咲 2勝2敗 | ● | はたき込み | ○ | 千代皇 1勝3敗 | 西十7 |
東十7 | 英乃海 2勝2敗 | ○ | 上手出し投げ | ● | 翔天狼 2勝2敗 | 西十9 |
東十8 | 天鎧鵬 2勝2敗 | ○ | 寄り切り | ● | 土佐豊 1勝3敗 | 東十11 |
西十11 | 双大竜 2勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 里山 2勝2敗 | 西十10 |
東十10 | 舛ノ山 1勝3敗 | ● | 引き落とし | ○ | 阿炎 3勝1敗 | 東十12 |
西十14 | 希善龍 1勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 天風 3勝1敗 | 西十12 |
錦木 2勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | 明瀬山 1勝3敗 | 西十13 | |
東十13 | 琴恵光 1勝3敗 | ○ | はたき込み | ● | 石浦 2勝2敗 | 東十14 |
0 コメント:
コメントを投稿