十両
西十4 | 若の里 5勝5敗 | ● | 押し出し | ○ | 千代大龍 4勝6敗 | 西十筆 |
西十5 | 朝赤龍 4勝6敗 | ○ | 上手ひねり | ● | 旭日松 3勝7敗 | 西十2 |
東十2 | 輝 4勝6敗 | ○ | 押し出し | ● | 大道 4勝6敗 | 東十5 |
東十6 | 大栄翔 6勝4敗 | ○ | 引き落とし | ● | 玉飛鳥 4勝6敗 | 西十3 |
東十3 | 富士東 8勝2敗 | ● | うっちゃり | ○ | 天鎧鵬 6勝4敗 | 東十8 |
東十4 | 青狼 6勝4敗 | ● | 押し出し | ○ | 翔天狼 5勝5敗 | 西十9 |
東十10 | 舛ノ山 4勝6敗 | ○ | 突き落とし | ● | 貴ノ岩 8勝2敗 | 西十6 |
東十13 | 琴恵光 2勝8敗 | ● | 寄り切り | ○ | 千代皇 3勝7敗 | 西十7 |
東十7 | 英乃海 5勝5敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 天風 8勝2敗 | 西十12 |
東十12 | 阿炎 6勝4敗 | ○ | 突き倒し | ● | 北はり磨 4勝6敗 | 西十8 |
東十9 | 阿武咲 5勝5敗 | ○ | 押し出し | ● | 希善龍 5勝5敗 | 西十14 |
東十14 | 石浦 4勝6敗 | ● | 突き落とし | ○ | 里山 7勝3敗 | 西十10 |
東十11 | 土佐豊 3勝7敗 | ● | 寄り切り | ○ | 明瀬山 6勝4敗 | 西十13 |
0 コメント:
コメントを投稿