十両
東十筆 | 鏡桜 3勝6敗 | ● | 下手投げ | ○ | 青狼 6勝3敗 | 東十4 |
東十5 | 大道 4勝5敗 | ● | 送り出し | ○ | 千代大龍 3勝6敗 | 西十筆 |
東十2 | 輝 3勝6敗 | ○ | 押し出し | ● | 朝赤龍 3勝6敗 | 西十5 |
東十6 | 大栄翔 5勝4敗 | ○ | 押し出し | ● | 旭日松 3勝6敗 | 西十2 |
東十3 | 富士東 8勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | 若の里 5勝4敗 | 西十4 |
東十9 | 阿武咲 4勝5敗 | ● | 上手投げ | ○ | 貴ノ岩 8勝1敗 | 西十6 |
東十7 | 英乃海 5勝4敗 | ● | 上手出し投げ | ○ | 里山 6勝3敗 | 西十10 |
東十12 | 阿炎 5勝4敗 | ○ | 送り出し | ● | 千代皇 2勝7敗 | 西十7 |
東十8 | 天鎧鵬 5勝4敗 | ○ | 寄り切り | ● | 石浦 4勝5敗 | 東十14 |
西十14 | 希善龍 5勝4敗 | ○ | はたき込み | ● | 北はり磨 4勝5敗 | 西十8 |
西十13 | 明瀬山 5勝4敗 | ○ | 押し出し | ● | 翔天狼 4勝5敗 | 西十9 |
東十10 | 舛ノ山 3勝6敗 | ● | 押し倒し | ○ | 天風 7勝2敗 | 西十12 |
東十11 | 土佐豊 3勝6敗 | ● | 寄り切り | ○ | 琴恵光 2勝7敗 | 東十13 |
0 コメント:
コメントを投稿