十両
西十5 | 朝赤龍 3勝5敗 | ○ | 下手投げ | ● | 千代大龍 2勝6敗 | 西十筆 |
東十筆 | 鏡桜 3勝5敗 | ● | はたき込み | ○ | 大道 4勝4敗 | 東十5 |
西十3 | 玉飛鳥 3勝5敗 | ● | 寄り切り | ○ | 旭日松 3勝5敗 | 西十2 |
東十2 | 輝 2勝6敗 | ● | 押し出し | ○ | 大栄翔 4勝4敗 | 東十6 |
東十7 | 英乃海 5勝3敗 | ● | 上手出し投げ | ○ | 若の里 5勝3敗 | 西十4 |
東十4 | 青狼 5勝3敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 天鎧鵬 4勝4敗 | 東十8 |
西十10 | 里山 5勝3敗 | ● | 突き落とし | ○ | 貴ノ岩 7勝1敗 | 西十6 |
東十11 | 土佐豊 3勝5敗 | ○ | 寄り切り | ● | 千代皇 2勝6敗 | 西十7 |
東十14 | 石浦 4勝4敗 | ○ | 押し出し | ● | 北はり磨 4勝4敗 | 西十8 |
西十14 | 希善龍 4勝4敗 | ○ | 上手投げ | ● | 翔天狼 4勝4敗 | 西十9 |
東十9 | 阿武咲 4勝4敗 | ● | 引き落とし | ○ | 明瀬山 4勝4敗 | 西十13 |
東十10 | 舛ノ山 3勝5敗 | ○ | 寄り切り | ● | 琴恵光 1勝7敗 | 東十13 |
東十12 | 阿炎 4勝4敗 | ● | すくい投げ | ○ | 天風 6勝2敗 | 西十12 |
0 コメント:
コメントを投稿