十両
東十2 | 輝 2勝4敗 | ○ | 押し出し | ● | 千代大龍 1勝5敗 | 西十筆 |
東十筆 | 鏡桜 2勝4敗 | ● | 引き落とし | ○ | 若の里 4勝2敗 | 西十4 |
東十5 | 大道 3勝3敗 | ○ | 小手投げ | ● | 旭日松 2勝4敗 | 西十2 |
西十5 | 朝赤龍 2勝4敗 | ○ | 下手投げ | ● | 玉飛鳥 2勝4敗 | 西十3 |
東十3 | 富士東 6勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | 千代皇 2勝4敗 | 西十7 |
東十4 | 青狼 4勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | 英乃海 4勝2敗 | 東十7 |
東十11 | 土佐豊 1勝5敗 | ● | 寄り切り | ○ | 貴ノ岩 5勝1敗 | 西十6 |
東十6 | 大栄翔 3勝3敗 | ● | 押し出し | ○ | 阿武咲 3勝3敗 | 東十9 |
東十13 | 琴恵光 1勝5敗 | ● | 寄り切り | ○ | 北はり磨 4勝2敗 | 西十8 |
東十8 | 天鎧鵬 3勝3敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 明瀬山 2勝4敗 | 西十13 |
西十11 | 双大竜 2勝4敗 | ● | 押し出し | ○ | 翔天狼 4勝2敗 | 西十9 |
西十12 | 天風 4勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | 里山 4勝2敗 | 西十10 |
東十10 | 舛ノ山 2勝4敗 | ○ | 突き出し | ● | 石浦 3勝3敗 | 東十14 |
東十12 | 阿炎 3勝3敗 | ● | 上手投げ | ○ | 希善龍 3勝3敗 | 西十14 |
0 コメント:
コメントを投稿