十両
東十筆 | 鏡桜 3勝8敗 | ● | 寄り切り | ○ | 朝赤龍 5勝6敗 | 西十5 |
東十2 | 輝 4勝7敗 | ● | 寄り切り | ○ | 玉飛鳥 5勝6敗 | 西十3 |
東十7 | 英乃海 6勝5敗 | ○ | 寄り切り | ● | 旭日松 3勝8敗 | 西十2 |
東十3 | 富士東 9勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 大栄翔 6勝5敗 | 東十6 |
東十4 | 青狼 6勝5敗 | ● | 押し出し | ○ | 北はり磨 5勝6敗 | 西十8 |
東十8 | 天鎧鵬 7勝4敗 | ○ | 寄り切り | ● | 若の里 5勝6敗 | 西十4 |
東十5 | 大道 5勝6敗 | ○ | 送り倒し | ● | 琴恵光 2勝9敗 | 東十13 |
西十12 | 天風 9勝2敗 | ○ | 寄り切り | ● | 貴ノ岩 8勝3敗 | 西十6 |
西十13 | 明瀬山 7勝4敗 | ○ | 寄り切り | ● | 千代皇 3勝8敗 | 西十7 |
東十9 | 阿武咲 6勝5敗 | ○ | 突き出し | ● | 阿炎 6勝5敗 | 東十12 |
東十14 | 石浦 5勝6敗 | ○ | 押し出し | ● | 翔天狼 5勝6敗 | 西十9 |
東十10 | 舛ノ山 5勝6敗 | ○ | 押し出し | ● | 土佐豊 3勝8敗 | 東十11 |
西十14 | 希善龍 5勝6敗 | ● | 渡し込み | ○ | 里山 8勝3敗 | 西十10 |
0 コメント:
コメントを投稿