十両
東十筆 | 鏡桜 4勝11敗 | ○ | 寄り切り | ● | 希善龍 6勝9敗 | 西十14 |
東十11 | 土佐豊 6勝9敗 | ● | 突き出し | ○ | 千代大龍 7勝8敗 | 西十筆 |
東十2 | 輝 6勝9敗 | ○ | 押し出し | ● | 琴恵光 4勝11敗 | 東十13 |
西十11 | 双大竜 4勝7敗4休 | ● | 突き落とし | ○ | 旭日松 5勝10敗 | 西十2 |
東十3 | 富士東 12勝3敗 | ● | 寄り切り | ○ | 青狼 8勝7敗 | 東十4 |
東十8 | 天鎧鵬 10勝5敗 | ○ | 寄り切り | ● | 玉飛鳥 6勝9敗 | 西十3 |
東十14 | 石浦 9勝6敗 | ○ | 押し出し | ● | 若の里 6勝9敗 | 西十4 |
東十5 | 大道 6勝9敗 | ● | 突き落とし | ○ | 里山 11勝4敗 | 西十10 |
東十9 | 阿武咲 7勝8敗 | ● | はたき込み | ○ | 朝赤龍 8勝7敗 | 西十5 |
東十6 | 大栄翔 7勝8敗 | ● | 押し出し | ○ | 英乃海 8勝7敗 | 東十7 |
西十13 | 明瀬山 8勝7敗 | ● | 寄り切り | ○ | 貴ノ岩 11勝4敗 | 西十6 |
西十12 | 天風 10勝5敗 | ● | 突き落とし | ○ | 千代皇 6勝9敗 | 西十7 |
西十9 | 翔天狼 8勝7敗 | ○ | 押し倒し | ● | 北はり磨 7勝8敗 | 西十8 |
東十10 | 舛ノ山 5勝10敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 若乃島 5勝2敗 | |
東十12 | 阿炎 7勝8敗 | ○ | 引き落とし | ● | 正代 4勝3敗 |
0 コメント:
コメントを投稿