十両
東十10 | 舛ノ山 5勝9敗 | ● | 肩透かし | ○ | 千代大龍 6勝8敗 | 西十筆 |
東十筆 | 鏡桜 3勝11敗 | ● | 寄り切り | ○ | 琴恵光 4勝10敗 | 東十13 |
西十7 | 千代皇 5勝9敗 | ○ | 寄り切り | ● | 旭日松 4勝10敗 | 西十2 |
東十2 | 輝 5勝9敗 | ● | 突き落とし | ○ | 双大竜 4勝6敗4休 | 西十11 |
東十7 | 英乃海 7勝7敗 | ○ | 押し出し | ● | 玉飛鳥 6勝8敗 | 西十3 |
東十3 | 富士東 12勝2敗 | ○ | 押し出し | ● | 里山 10勝4敗 | 西十10 |
西十8 | 北はり磨 7勝7敗 | ○ | 突き落とし | ● | 若の里 6勝8敗 | 西十4 |
東十4 | 青狼 7勝7敗 | ● | 寄り切り | ○ | 石浦 8勝6敗 | 東十14 |
西十13 | 明瀬山 8勝6敗 | ● | 寄り切り | ○ | 朝赤龍 7勝7敗 | 西十5 |
東十5 | 大道 6勝8敗 | ● | 押し出し | ○ | 翔天狼 7勝7敗 | 西十9 |
東十8 | 天鎧鵬 9勝5敗 | ● | 上手出し投げ | ○ | 貴ノ岩 10勝4敗 | 西十6 |
東十6 | 大栄翔 7勝7敗 | ● | 押し出し | ○ | 天風 10勝4敗 | 西十12 |
東十9 | 阿武咲 7勝7敗 | ● | 寄り倒し | ○ | 土佐豊 6勝8敗 | 東十11 |
東十12 | 阿炎 6勝8敗 | ● | 押し出し | ○ | 徳真鵬 4勝3敗 | |
錦木 5勝2敗 | ○ | つり出し | ● | 希善龍 6勝8敗 | 西十14 |
0 コメント:
コメントを投稿