十両
東十筆 | 鏡桜 3勝10敗 | ● | 押し出し | ○ | 双大竜 3勝6敗4休 | 西十11 |
西十9 | 翔天狼 6勝7敗 | ○ | 押し出し | ● | 千代大龍 5勝8敗 | 西十筆 |
東十2 | 輝 5勝8敗 | ○ | 寄り倒し | ● | 千代皇 4勝9敗 | 西十7 |
東十13 | 琴恵光 3勝10敗 | ● | 押し出し | ○ | 旭日松 4勝9敗 | 西十2 |
東十3 | 富士東 11勝2敗 | ○ | 突き出し | ● | 貴ノ岩 9勝4敗 | 西十6 |
東十10 | 舛ノ山 5勝8敗 | ● | 送り出し | ○ | 玉飛鳥 6勝7敗 | 西十3 |
東十4 | 青狼 7勝6敗 | ● | 寄り切り | ○ | 阿武咲 7勝6敗 | 東十9 |
東十6 | 大栄翔 7勝6敗 | ○ | 突き落とし | ● | 若の里 6勝7敗 | 西十4 |
東十5 | 大道 6勝7敗 | ○ | すくい投げ | ● | 希善龍 6勝7敗 | 西十14 |
西十10 | 里山 10勝3敗 | ○ | 引き落とし | ● | 朝赤龍 6勝7敗 | 西十5 |
東十7 | 英乃海 6勝7敗 | ● | 寄り切り | ○ | 土佐豊 5勝8敗 | 東十11 |
東十8 | 天鎧鵬 9勝4敗 | ○ | 寄り切り | ● | 天風 9勝4敗 | 西十12 |
西十13 | 明瀬山 8勝5敗 | ○ | 寄り切り | ● | 北はり磨 6勝7敗 | 西十8 |
東十12 | 阿炎 6勝7敗 | ● | 寄り切り | ○ | 石浦 7勝6敗 | 東十14 |
0 コメント:
コメントを投稿